Sök
- Fess-sök
Visar 1-12 av 12 resultat.
-
Nationella och regionala riskbedömningar Syftet med Finlands nationella riskbedömning är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland. Händelserna kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller till och me...https://pelastustoimi.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/riskbedomningar
-
Helsingfors räddningsverk Strategi Helsingfors stads räddningsverks vision är att Helsingfors ska vara världens säkraste stad. Helsingfors stads räddningsverks vision är att Helsingfors ska vara världens säkraste stad. Verkets verksamhetsidé är at...https://pelastustoimi.fi/sv/helsingfors/om-oss/strategi
-
25.2.2026 | HIKLU Plan för förebyggande av olyckor 2026 Användning: Räddningsverkets personal och kunder Användningsområde: Områdena för räddningsverken i Helsingfors stad, Östra Nyland, Mel- lersta Nyland och Västra Nyland. Innehåll 1. Syftet med och målen f...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/OE-Suunnitelma_IUPELA_2026_sv.pdf/1488d49c-8664-1b10-127e-14dd5619de15?t=1772017226299
-
16.1.2025 | HIKLU Plan för förebyggande av olyckor - Västra Nyland 2025 Användning: För användning av räddningsverkets personal och kunder i områdena för rädd- ningsverken i Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Nyland och Västra Nyland. Innehåll 1. Syfte med ...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/72873858/Plan+f%C3%B6r+f%C3%B6rebyggande+av+olyckar+LUP+2025.pdf/9639333c-ba9c-0bcd-b734-6915aec011e6?t=1737038757943
-
3.7.2024 | Kungörelse till invånare och gemenskaper på området kring Nestes terminal Uppdaterad 12/2022 Syftet för detta meddelande är att berätta om verk- samheten vid Nestes terminal i Nådendal, redogö- ra för de ämnen som orsakar fara för storolycka och g...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/97269858/Yleis%C3%B6tiedote+Neste+Oyj+Naantalin+terminaali+2022+Sv.pdf/4d5cabfb-4fdf-0bb7-d43c-f861c65a564e?t=1719991588073
-
23.1.2026 | 2 Källor .................................................................................................................................................... 6 Förteckning över förkortningar ...........................................................https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/97269858/sv_2026_2027_varsinais_suomen_hyvinvointialueen_pelastustoimen_palvelutasopaatos_final28_8_25_19_9_2_1181994.pdf/fe871895-ba77-5385-f3f1-516d8c69e7bd?t=1769169891068
-
26.5.2021 | Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020 Godkänd: Nylands räddningsverks räddningsdirektörer Utarbetad av: HIKLU-arbetsgruppen för riskanalys Datum: 18.12.2020 Version: 1.1 [Korrigering av riskrutor den 22.3.2021] Innehållsförteckning 1 Inledn...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87?t=1622015371541
-
26.5.2021 | Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020 Godkänd: Nylands räddningsverks räddningsdirektörer Utarbetad av: HIKLU-arbetsgruppen för riskanalys Datum: 18.12.2020 Version: 1.1 [Korrigering av riskrutor den 22.3.2021] Innehållsförteckning 1 Inledn...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf?t=1622015371541
-
13.5.2025 | 2 Sisällysluettelo/Innehållsförteckning Katsaus vuoteen 2024 ....................................................................................................................................... 4 Översikt över år 2024 .............................https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/97269858/Varsinais-Suomen-pelastuslaitos-vuosikertomus-2024.pdf/c1056cc3-3fb5-a9ae-80ad-b9c88abeac2b?t=1747117781719
-
Beslutet om servicenivån för rädd-ningsväsendet i Mellersta Österbot-tens välfärdsområde 2026 – 2029
25.2.2026 | Mariegatan 16–20, 67200 Karleby Växel 068264111 | kirjaamo.soite.fi | www.soite.fi Beslutet om servicenivån för rädd- ningsväsendet i Mellersta Österbot- tens välfärdsområde 2026 – 2029 Har godkänts: Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäkti...https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275064/Keski-Pohjanmaan%20pelastuslaitoksen%20palvelutasop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202026-2029%20SVE.pdf/7d662b92-a812-b234-cba7-96d9f7c4b3ae?t=1772017511422 -
2.3.2021 | Västra Nylands räddningsverks servicenivåbeslut 2021–2024 2 INNEHÅLL 1 Allmänt 4 1.1 Inledning 4 1.2 Strategier och planer som styr verksamheten 4 1.3 Servicenivåbeslutets beredning och riskanalys 6 1.4 Översikt över dhttps://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275058/LUP_palvelutasopaatos_ru_2021-2024_NETTI.pdf/0890445f-7577-ff6b-5a57-d0ec9343aaeb?t=1614669768586
-
2.3.2021 | Västra Nylands räddningsverks servicenivåbeslut 2021–2024 2 INNEHÅLL 1 Allmänt 4 1.1 Inledning 4 1.2 Strategier och planer som styr verksamheten 4 1.3 Servicenivåbeslutets beredning och riskanalys 6 1.4 Översikt över dhttps://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275058/LUP_palvelutasopaatos_ru_2021-2024_NETTI.pdf/0890445f-7577-ff6b-5a57-d0ec9343aaeb/LUP_palvelutasopaatos_ru_2021-2024_NETTI.pdf?t=1614669768586