
Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme.
|
Moms 0 % | Laggrund |
Tidsbestämd d.v.s. allmän brandsyn | 100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Efterbrandsyn | 100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Eftertillsyn som dokumenttillsyn utan besök vid objektet | 0 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Extra brandsyn på begäran | 100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet, d.v.s. särskild brandsyn | 100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Förhandssyn vid ibruktagandet av en byggnad, d.v.s. preliminär särskild brandsyn | 100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Brandsyn vid publikevenemang, inklusive eventuella inspektioner av kemikalier, flytgas och specialeffekter, samt beslut |
100 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ och SRf 685/2015 38§ |
Tillsynsavgifter för bostadsbyggnader
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme.
Moms 0 % | Laggrund | |
Allmän brandsyn i bostadsbyggnad. För ett besök vid objektet på över 1 timme debiteras ingen separat avgift. | 0 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Efterbrandsyn i bostadsbyggnad. Denna avgift tas även ut för brandsyner i de objekt som inte lämnat in blanketten för självutvärdering av brandsäkerhet. | 50 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Eftertillsyn av brandsäkerheten i en bostadsbyggnad som dokumenttillsyn utan besök på plats. | 0 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Extra brandsyn i bostadsbyggnad på begäran. | 50 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet för en bostadsbyggnad, d.v.s. särskild brandsyn. Denna avgift gäller både småhus och bostadsaktiebolag. | 50 € | Räddningslagen 379/2011 96§ och 79§ |
Tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder enligt kemikalielagstiftningen
Moms 0 % | Laggrund | |
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier. | 200 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§ och SRf 685/2015 5§, 33§ ja 36§ |
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier som gäller tillfällig verksamhet, ändringsarbete eller detaljhandel med flytgas. | 100 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§ och SRf 685/2015 34§, 36§, 42§ |
Inspektion av anläggning som bedriver liten hantering eller upplagring av kemikalier eller inspektion av ändringsarbete. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. | 100 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 24§, 27a§ och SRf 685/2015 37§, 40§ |
Ibruktagnings- eller ändringsinspektion av oljeeldningsanläggning. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. | 50 € | SRf 685/2015 39§ |
Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor (t.ex. tillfällig upplagring av explosiva varor på byggplatsen). I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 2 timmar, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. | 100 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 59a§ och SRf 685/2015 24§ |
Räddningsmyndighetens beslut om anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter. | 50 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 81§ |
Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel. | 100 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 63§ |
Räddningsmyndighetens inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel. I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på 1 timme, därefter debiteras 50 € per påbörjad timme. | 50 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 63§ |
Beslut om användning av fyrverkerier på andra tider än vad som tillåts i förordningen (31.12 kl. 18–1.1 kl. 2). | 0 € | Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 91§ |
Återkommande felaktig funktion hos brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen
Moms 0 % | |
Felaktiga brandlarm betraktas som återkommande räknat från det tredje felaktiga larmet under en tidsperiod på 12 månader. Kontrolluppdrag förmedlade av nödcentralen på grund av fel i anläggningen betraktas även som felaktigt larm. När brandkåren vid Helsingfors-Vanda flygplats, vid sidan av Mellersta Nylands räddningsverk, deltar i ett larmuppdrag på flygplatsområdet som inkommit som automatlarm intäktsförs ¼ av avgiften till flygplatsens brandkår. Riskhanteringschefen har rätt att efter eget övervägande besluta om befriande från avgift. |
1150 € |
Om avgifter som tas ut för räddningsverkets lokaler, materiel, utrustning och andra tjänster beslutar serviceenhetens chef så att taxan inte överskrider de kostnader som uppkommit.