
Räddningsverkets avgiftstaxa från 1.1.2021
1. Tillsynsavgifter för tillsynåtgärder enligt räddningslagen
Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen |
Avgift moms 0 % | Laglig grund |
---|---|---|
Periodisk, dvs. allmän brandsyn | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Efterbrandsyn | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Eftertillsyn som dokumenttillsyn utan besök i objektet | 0,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Extra, beställd brandsyn | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Tillsyn under byggprojektet som förutsätts i bygglov | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 81a § |
Förhandssyn av tillsyn som förutsätts i bygglov | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 81a § |
Brandsyn vid publikevenemang inklusive eventuella kemikalie-, flytgas- och specialeffektinspektioner samt beslut | 275,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § och statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (SRf 685/2015) 38 § |
Tillsynsavgifter för bostadshus Grundavgiften innehåller två timmar tid för tillsynsarbete och handläggning, för tiden som överskrider detta tas ut 55,00 € / påbörjad timme |
Avgift moms 0 % | Laglig grund |
---|---|---|
Allmän brandsyn i bostadshus. För ett besök i objektet på över två timmar debiteras ingen separat avgift. | 0,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Efterbrandsyn i småhus. | 0,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Efterbrandsyn i bostadshus som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan. Denna avgift tas ut också för brandsyn i objekt för vilka självutvärderingsblanketten för brandsäkerhet inte har returnerats. | 110,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Eftertillsyn av brandsäkerheten i ett bostadshus, dokumenttillsyn utan besök i objektet | 0,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Extra brandsyn som begärts för ett bostadshus | 110,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Tillsyn vid ibruktagande, dvs. särskild brandsyn som förutsätts i bygglov för bostadshus. Denna avgift gäller både småhus och bostadshus som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan. | 110,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
Tillsynsbesök på basis av anmälan om uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk | 0,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § och 79 § |
2. Tillsynavgifter för tillsynsåtgärder enligt lagstiftningen om kemikalier
Åtgärd | Avgift moms 0% | Laglig grund |
---|---|---|
Räddningsmyndighetens beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier: Kategori 1 –Krävande objekt Grundavgiften innehåller ett besök (sex timmar) i objektet, för tiden som överskrider detta tas ut 55,00 € / påbörjad timme, högst 4 extra timmar | 330,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 24 §, 25 §, 131 § |
Räddningsmyndighetens beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier: Kategori 2 (tid som används 4 h) –Sedvanliga objekt | 220,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 24 §, 25 §, 131 § |
Räddningsmyndighetens beslut om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier: Klass 3 (tid som används 2 h) –Tillfällig liten verksamhet eller –Verksamhetsförändring eller –En farlig kemikalie som överskrider anmälningsgränsen. Dessutom kan det finnas i mindre mån (högst 20 % av anmälningsgränsen) högst två andra farliga kemikalier. | 110,00€ | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 24 §, 25 §, 131 § |
Inspektion av anläggning som bedriver liten hantering eller upplagring av farliga kemikalier eller inspektion av ändringsarbete. –Grundavgiften innehåller resor till objektet, ett besök (högst en timme) i objektet, upprättande av protokoll och övervakning av att föreläggande att avhjälpa brister fullgörs. För tiden som överskrider en timme i objektet tas det ut 55,00 € / påbörjad timme. | 165,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 24 §, 27 a §, 131 § och statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (SRf 685/2015) 37 §, 38 § |
Tillsyn vid ibruktagande av oljeeldningsaggregat | 110,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 131 § och statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (SRf 685/2015) |
Räddningsmyndighetens beslut om anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter (om det inte ingår i tillsyn av allmänna publikevenemang) | 55,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 63 §, 131 § |
Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel (begränsad och omfattande) | 110,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 63 §, 131 § |
Inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel. | 55,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 63 §, 131 § |
Beslut om användning av fyrverkeripjäser under andra tider än 31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 02.00 | 0,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 63 §, 131 § |
Tillsyn vid ibruktagande av tillfällig upplagring av explosiva varor (ersätter Tukes tillsyn enligt separat överenskommelse) | 395,00 € | Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 63 §, 131 § |
3. Återkommande felaktiga brandlarm
Åtgärd | Avgift moms 0% |
Laglig grund |
---|---|---|
Ett tredje brandlarm och brandlarm inom ett år efter det tredje brandlarmet i samma objekt anses vara återkommande | 1 950,00 € | Räddningslagen (379/2011) 96 § |
Avgifterna enligt punkt 1–3 i avgiftstaxan är mervärdesskattefria.
4. Uthyrning av lokaler, fordon, personal och materiel
Lokaler, fordon, personal och materiel hyrs ut endast till samarbetsmyndigheter och -partner. En separat prislista över dessa prestationer finns som bilaga till den här pristabellen.
5. Ersättningsgrunder för larm som berättigar till ersättning
Om Västra Nylands välfärdsområde har rätt till ersättning för räddningsverkets verksamhet vid larm som förorsakats genom avsiktlig handling eller vårdslöshet eller på annan grund, och det inte har bestämts något annat belopp för ersättningen, bestäms ersättningen utifrån den inträffade verksamheten och priserna per enhet i bilagan till denna pristabell.
6. Fast pris eller annan prissättning
I fråga om utbildningstillfällen och säkerhetsbevakningar kan man med beställaren komma överens om ett fast pris eller en annan grund för avgiften, varvid räddningskommendören fastställer priset.
7. Sökande av ändring
Ändring i de lagstadgade avgifterna (punkt 1–3) söks enligt förvaltningslagen (434/2003).
Ändring i de icke-lagstadgade avgifterna (punkt 4–5) söks genom att anhålla om prissättning enligt punkt 6 hos räddningsdirektören.
Ersättning enligt punkt 5 kan jämkas enligt vad som bestäms om skadestånd i skadeståndslagen (412/1974).